福彩3D试机号近30期开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
📊 每日更新福彩3D试机号数据,助您掌握开奖动态
| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 8 5 2 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024350 | 12-30 | 1 7 4 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024349 | 12-29 | 6 3 9 | 7 1 4 | 12 | 6 |
| 2024348 | 12-28 | 2 8 5 | 0 6 3 | 9 | 6 |
| 2024347 | 12-27 | 9 1 6 | 4 8 2 | 14 | 6 |
| 2024346 | 12-26 | 4 0 7 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024345 | 12-25 | 3 6 1 | 8 2 7 | 17 | 6 |
| 2024344 | 12-24 | 7 2 8 | 6 0 4 | 10 | 6 |
| 2024343 | 12-23 | 5 9 3 | 2 7 1 | 10 | 6 |
| 2024342 | 12-22 | 0 4 6 | 9 3 5 | 17 | 6 |
| 2024341 | 12-21 | 8 1 2 | 4 6 0 | 10 | 6 |
| 2024340 | 12-20 | 6 7 0 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 2024339 | 12-19 | 2 3 9 | 7 1 6 | 14 | 6 |
| 2024338 | 12-18 | 1 5 8 | 0 4 9 | 13 | 9 |
| 2024337 | 12-17 | 9 4 7 | 5 2 3 | 10 | 3 |
| 2024336 | 12-16 | 3 0 6 | 8 7 1 | 16 | 7 |
| 2024335 | 12-15 | 7 8 1 | 2 9 4 | 15 | 7 |
| 2024334 | 12-14 | 4 2 5 | 6 0 8 | 14 | 8 |
| 2024333 | 12-13 | 0 9 3 | 1 7 5 | 13 | 6 |
| 2024332 | 12-12 | 5 6 8 | 3 4 2 | 9 | 2 |
| 2024331 | 12-11 | 8 3 0 | 9 6 1 | 16 | 8 |
| 2024330 | 12-10 | 2 7 4 | 5 0 8 | 13 | 8 |
| 2024329 | 12-09 | 6 1 9 | 7 3 2 | 12 | 5 |
| 2024328 | 12-08 | 1 4 7 | 0 8 6 | 14 | 8 |
| 2024327 | 12-07 | 9 5 2 | 4 1 3 | 8 | 3 |
| 2024326 | 12-06 | 3 8 6 | 2 9 7 | 18 | 7 |
| 2024325 | 12-05 | 7 0 1 | 5 6 4 | 15 | 2 |
| 2024324 | 12-04 | 4 9 5 | 8 2 0 | 10 | 8 |
| 2024323 | 12-03 | 0 2 8 | 6 3 1 | 10 | 5 |
| 2024322 | 12-02 | 5 6 3 | 9 7 4 | 20 | 5 |
近30期试机号百位、十位、个位走势分布
5(6次) > 8(5次) > 1(4次) > 9(4次) > 3(4次)
1(5次) > 6(5次) > 4(4次) > 7(4次) > 2(3次)
2(6次) > 9(5次) > 5(4次) > 8(4次) > 4(3次)
奇数出现48次(53.3%) 偶数出现42次(46.7%) 奇数略占优
推荐关注: 3、5、7 | 防冷: 0、4
推荐关注: 1、6、8 | 防冷: 3、9
推荐关注: 2、5、9 | 防冷: 0、6